Čísla a sumy používané v účtovníctve pre rok 2009
Daň z príjmov:
| Parameter | Hodnota |
| Sadzba dane | 19% |
| Nezdaniteľná čiastka na daňovníka mesačne január - február | 286,27 € (8 624,17 Sk) |
| Nezdaniteľná čiastka na daňovníka mesačne marec - december | 335,47 € (10 106,37 Sk) |
| Nezdaniteľná čiastka na daňovníka ročne | 4025,70 € (121278,24 Sk) |
| Nezdaniteľná čiastka na DDS, ŽP, ÚS ročne | 398,33 € (12 000,09 Sk) |
| Daňový bonus na jedno dieťa mesačne január - jún | 19,32 € (582,03 Sk) |
| Daňový bonus na jedno dieťa mesačne júl - december | 20,00 € (605,52 Sk) |
| Paušálne výdavky pri príjmoch podľa § 6 zákona (podnikanie atď.) | 40% |
| Paušálne výdavky pri remeselných živnostiach | 60% |
| Limit príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ods.1 písm.h | 894,60 € (26 950,72 Sk) |
| Príjem, do ktorého nie je povinnosť podať daňové priznanie za rok 2009 | 1717,64 € (51745,62 Sk) |
Vysvetlivky použitých skratiek:
DSS - Doplnkové dôchodkové sporenie, ŽP - Životné poistenie, ÚS - Účelové sporenie
Sociálne poistenie
| Parameter | Hodnota |
| Limit príjmov za rok 2008 pre povinné poistenie SZČO | 3546 € (106 826,80 Sk) |
| Sadzba poistného na nemoc.poistenie zamestnanca | 1,4% |
| Sadzba poistného na nemoc.poistenie zamestnávateľa | 1,4% |
| Sadzba poistného na nemoc.poistenie SZČO | 4,4% |
| Sadzba poistného na nemoc.poistenie DNPO | 4,4% |
| Sadzba poistného na starob.poistenie zamestnanca | 4% |
| Sadzba poistného na starob.poistenie zamestnávateľa | 14% |
| Sadzba poistného na starob.poistenie zamestnávateľa za sporiteľa | 5% |
| Sadzba poistného na starob.poistenie SZČO | 18% |
| Sadzba poistného na starob.poistenie SZČO - sporiteľ | 9% |
| Sadzba poistného na starob.poistenie DDPO | 18% |
| Sadzba poistného na starob.poistenie DDPO - sporiteľ | 9% |
| Sadzba príspevku na starobné dôchodkové sporenie | 9% |
| Sadzba poistného na invalidné poistenie zamestnanca | 3% |
| Sadzba poistného na invalidné poistenie zamestnávateľa | 3% |
| Sadzba poistného na invalidné poistenie SZČO | 6% |
| Sadzba poistného na invalidné poistenie DDPO | 6% |
| Sadzba poistného na poistenie v nezam. zamestnanca | 1% |
| Sadzba poistného na poistenie v nezam. zamestnávateľa | 1% |
| Sadzba poistného na poistenie v nezam. DPOvN | 2% |
| Sadzba poistného na úrazové poistenie zamestnávateľa | 0,8% |
| Sadzba poistného na garančné poistenie zamestnávateľa | 0,25% |
| Sadzba poistného do rezervného fondu zamestnávateľa | 4,75% |
| Sadzba poistného do rezervného fondu SZČO | 2% |
| Sadzba poistného do rezervného fondu DDPO | 4,75% |
| Vymeriavací základ minimálny | 295,50 € (8 902,23 Sk) |
| Vymeriavací základ maximálny (nem. a gar.poistenie) január-jún | 1003,09 € (30 219,09 Sk) |
| Vymeriavací základ maximálny (star.,inv.,nez.,rez.fond) január-jún | 2674,90 € (80 584,04 Sk) |
| Vymeriavací základ maximálny (nem. a gar.poistenie) júl-december | 1084,55 € (32 673,15 Sk) |
| Vymeriavací základ maximálny (star.,inv.,nez.,rez.fond) júl-december | 2892,12 € (87 128,01 Sk) |
Vysvetlivky použitých skratiek:
SZČO - Samostatne zárobkovo činná osoba, DNPO - Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, DDPO - Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, DPOvN - Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti
Zdravotné poistenie
| Parameter | Hodnota |
| Sadzba poistného zamestnanca | 4% |
| Sadzba poistného zamestnanca so zdr.postihnutím | 2% |
| Sadzba poistného zamestnávateľa | 10% |
| Sadzba poistného zamestnávateľa za zamestnanca so zdr.postihnutím | 5% |
| Sadzba poistného SZČO | 14% |
| Sadzba poistného SZČO so zdr.postihnutím | 7% |
| Sadzba poistného samoplatiteľa | 14% |
| Sadzba poistného samoplatiteľa so zdr.postihnutím | 7% |
| Vymeriavací základ minimálny (obvykle) | 295,50 € (8 902,23 Sk) |
| Vymeriavací základ maximálny mesačne | 2006,17 € (60 437,88 Sk) |
| Vymeriavací základ maximálny za rok 2009 | 24 074,08 € (725 255,73 Sk) |
| Minimálne preddavky SZČO (obvykle) | 41,37 € (1 2460,31 Sk) |
| Minimálne preddavky samoplatiteľa (obvykle) | 26,74 € (805,57 Sk) |
| Minimálny VZ samoplatiteľa v ročnom zúčt. za rok 2009 (obvykle) | 2 292,84 € |
Minimálna mzda
| Parameter | Hodnota |
| Minimálna mzda zamestnanca odm. mesačnou mzdou (obvykle) | 295,50 € (8 902,23 Sk) |
| Minimálna mzda zamestnanca odmeň. hodinovou mzdou | 1,698 € (51,15 Sk) |
Životné minimum
| Parameter | Hodnota |
| Základná suma životného minima od 1.1.2009 | 178,92 € (5 390,14 Sk) |
| Základná suma životného minima od 1.7.2009 | 185,19 € (5 579,03 Sk) |
Cestovné náklady
| Parameter | Hodnota |
| Stravné pri služ.ceste trvajúcej 5 až 12 hodín (1.1.09 - 31.3.09) | 3,30 € (99,42 Sk) |
| Stravné pri služ.ceste trvajúcej 12 až 18 hodín (1.1.09 - 31.3.09) | 5,00 € (150,63 Sk) |
| Stravné pri služ.ceste trvajúcej viac ako 18 hodín (1.1.09 - 31.3.09) | 7,70 € (231,97 Sk) |
| Stravné pri služ.ceste trvajúcej 5 až 12 hodín od 1.4.09 | 3,60 € (108,45 Sk) |
| Stravné pri služ.ceste trvajúcej 12 až 18 hodín od 1.4.09 | 5,40 € (162,68 Sk) |
| Stravné pri služ.ceste trvajúcej viac ako 18 hodín od 1.4.09 | 8,30 € (250,05 Sk) |
| Náhrada za používanie vlastného mot.vozidla pri služ.ceste za 1 km | 0,183 € (5,51 Sk) |
| Náhrada za používanie vlastného mot.vozidla pri služ.ceste za 1 km - jednostopové vozidlá a trojkolky | 0,050 € (1,51 Sk) |
Na prepočet bol použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk








