Čísla a sumy používané v účtovníctve pre rok 2010
Daň z príjmov:
| Parameter | Hodnota |
| Sadzba dane | 19% |
| Nezdaniteľná čiastka na daňovníka mesačne | 335,47 € |
| Nezdaniteľná čiastka na daňovníka ročne | 4025,70 € |
| Nezdaniteľná čiastka na DDS, ŽP, ÚS ročne | 398,33 € |
| Daňový bonus na jedno dieťa mesačne (júl - december) | 20,02 € |
| Daňový bonus na jedno dieťa mesačne (január - jún) | 20,00 € |
| Paušálne výdavky pri príjmoch podľa § 6 zákona (podnikanie atď.) | 40% |
| Paušálne výdavky pri remeselných živnostiach | 60% |
| Limit príjmov zo závislej činnosti pre zrážkovú daň | 165,97 € |
| Limit príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ods.1 písm.h | 925,95 € |
| Príjem, do ktorého nie je povinnosť podať daňové priznanie za rok 2010 | 2012,85 € |
Vysvetlivky použitých skratiek:
DSS - Doplnkové dôchodkové sporenie, ŽP - Životné poistenie, ÚS - Účelové sporenie
Sociálne poistenie
| Parameter | Hodnota |
| Limit príjmov za rok 2009 pre povinné poistenie SZČO k 1.7.2010 | 3834,96 € |
| Sadzba poistného na nemoc.poistenie zamestnanca | 1,4% |
| Sadzba poistného na nemoc.poistenie zamestnávateľa | 1,4% |
| Sadzba poistného na nemoc.poistenie SZČO | 4,4% |
| Sadzba poistného na nemoc.poistenie DNPO | 4,4% |
| Sadzba poistného na starob.poistenie zamestnanca | 4% |
| Sadzba poistného na starob.poistenie zamestnávateľa | 14% |
| Sadzba poistného na starob.poistenie zamestnávateľa za sporiteľa | 5% |
| Sadzba poistného na starob.poistenie SZČO | 18% |
| Sadzba poistného na starob.poistenie SZČO - sporiteľ | 9% |
| Sadzba poistného na starob.poistenie DDPO | 18% |
| Sadzba poistného na starob.poistenie DDPO - sporiteľ | 9% |
| Sadzba príspevku na starobné dôchodkové sporenie | 9% |
| Sadzba poistného na invalidné poistenie zamestnanca | 3% |
| Sadzba poistného na invalidné poistenie zamestnávateľa | 3% |
| Sadzba poistného na invalidné poistenie SZČO | 6% |
| Sadzba poistného na invalidné poistenie DDPO | 6% |
| Sadzba poistného na poistenie v nezam. zamestnanca | 1% |
| Sadzba poistného na poistenie v nezam. zamestnávateľa | 1% |
| Sadzba poistného na poistenie v nezam. DPOvN | 2% |
| Sadzba poistného na úrazové poistenie zamestnávateľa | 0,8% |
| Sadzba poistného na garančné poistenie zamestnávateľa | 0,25% |
| Sadzba poistného do rezervného fondu zamestnávateľa | 4,75% |
| Sadzba poistného do rezervného fondu SZČO | 2% |
| Sadzba poistného do rezervného fondu DDPO | 4,75% |
| Vymeriavací základ minimálny | 319,58 € |
| Vymeriavací základ maximálny (nem. a gar.poistenie) január-jún | 1084,55 € |
| Vymeriavací základ maximálny (star.,inv.,nez.,rez.fond) január-jún | 2892,12 € |
Vysvetlivky použitých skratiek:
SZČO - Samostatne zárobkovo činná osoba, DNPO - Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, DDPO - Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, DPOvN - Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti
Zdravotné poistenie
| Parameter | Hodnota |
| Sadzba poistného zamestnanca | 4% |
| Sadzba poistného zamestnanca so zdr.postihnutím | 2% |
| Sadzba poistného zamestnávateľa | 10% |
| Sadzba poistného zamestnávateľa za zamestnanca so zdr.postihnutím | 5% |
| Sadzba poistného SZČO | 14% |
| Sadzba poistného SZČO so zdr.postihnutím | 7% |
| Sadzba poistného samoplatiteľa | 14% |
| Sadzba poistného samoplatiteľa so zdr.postihnutím | 7% |
| Vymeriavací základ minimálny (zamestnanec) | 307,70 € |
| Vymeriavací základ minimálny (szčo) | 319,57 € |
| Vymeriavací základ maximálny mesačne | 2169,09 € |
| Vymeriavací základ maximálny za rok 2010 | 26 029,08 € |
| Minimálne preddavky SZČO (obvykle) | 44,73 € |
| Minimálne preddavky samoplatiteľa (obvykle) | 28,92 € |
| Minimálny VZ samoplatiteľa v ročnom zúčt. za rok 2010 (obvykle) | 2 479,20 € |
| Hranica príjmu, ktorý môže dosiahnuť poistenec štátu za celý rok, pričom nebude mať povinnosť platiť zdravotné poistenie | 2 479,20 € |
Minimálna mzda
| Parameter | Hodnota |
| Minimálna mzda zamestnanca odm. mesačnou mzdou | 307,70 € |
| Minimálna mzda zamestnanca odmeň. hodinovou mzdou | 1,768 € |
Životné minimum
| Parameter | Hodnota |
| Základná suma životného minima (január - jún) | 185,19 € |
| Základná suma životného minima (júl - december) | 185,38 € |
Cestovné náklady
| Parameter | Hodnota |
| Stravné pri služ.ceste trvajúcej 5 až 12 hodín | 3,60 € |
| Stravné pri služ.ceste trvajúcej 12 až 18 hodín | 5,40 € |
| Stravné pri služ.ceste trvajúcej viac ako 18 hodín | 8,30 € |
| Náhrada za používanie vlastného mot.vozidla pri služ.ceste za 1 km | 0,183 € |









